EMBALAJES PLÁSTICOS
PAQUETERIA/MENSAJERIA INTENACIONAL
ELECTRICIDAD
COMBUSTIBLES (en depósito)
RENTING
| Articulo | Imp. Negociado 2009 | ACUMULADO |
| Electricidad | 26.739.753 | 103.522.812 |
| Gestión de Residuos | 464.462 | 783.853 |
| Cajas de cartón | 1.087.725 | 2.175.450 |
| Material de oficina y consumibles | 141.822 | 1.216.838 |
| Gas Natural | 5.235.053 | 41.369.924 |
| Paqueteria Internacional | 793.996 | 3.642.012 |
| Paqueteria Nacional | 96.138 | 2.901.858 |
| Combustibles en depósito | 395.717 | |
| Fletes marítimos | 1.947.776 | |
| Transporte nacional carretera | 1.102.279 | 1.953.579 |
| Transporte internacional carretera | 1.521.145 | 2.558.359 |
| Telefonía (fija+movil+datos) | 1.795.234 | 3.428.099 |
| TOTALES | 39.069.153 | 166.764.074 |
2009 - 2010 Agrupación de compras para la industria Compras58
C/ Carlos Dinbier 12,13 46015 Valencia · España ·
Tfno 610.21.53.10 Fax 96.112.57.10
Powered by Adapting